পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ঘটিত জৈব যৌগ রবার | আদর্শ: | ISO 6856 |
---|---|---|---|
ব্যবহার তাপমাত্রা: | -20 ~ 155 ℃ | ভোল্টেজ প্রতিরোধ: | ≥30KV |
প্রয়োগ: | উচ্চ ভোল্টেজ ইগনিশন সিস্টেম | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ এবং নিম্ন তাপ প্রতিরোধের |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ তাপমাত্রা স্পার্ক প্লাগ বুট,স্পার্ক প্লাগ সামগ্রী |
গাড়ির ইঞ্জিন, কালো এবং সোজা জন্য ভোল্টেজ স্পার্ক প্লাগ রবার বুট প্রতিরোধ
বর্ণনা:
অ্যাপ্লিকেশন :
বিশেষ উল্লেখ:
কাঁচামালের বৈশিষ্ট্যাবলী | শোর-একটি কঠোরতা (A) | 55 ± 5 |
ব্রেক এ প্রসারিত (≥%) | 300 | |
টিয়ার শক্তি (≥N / মিমি) | 15 | |
ডাইরেক্ট্রিক শক্তি (≥ কেভি / মিমি) | 20 | |
প্রসার্য শক্তি (≥N / মিমি 2 ) | 6 | |
প্রসার্য বিকৃতি (≤%) | 20 | |
ঘনত্ব (g / cm3) | 1.17 ± 0.02 | |
ভোল্টেজ প্রতিরোধ করুন (30 মিনিটের জন্য 18 কেভি) | কোন ভাঙ্গন | |
সারফেস প্রতিরোধের (≥Ω) | 10 11 | |
এজিং প্রতিরোধের | 155 ± 2.5 ℃ X168h, কোনও ক্র্যাকিং ছাড়া | |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | রঙ | কালো |
ভোল্টেজ প্রতিরোধ (≥ কেভি) | 30 | |
ব্যবহার তাপমাত্রা (℃) | -20-155 | |
উপাদান | ঘটিত জৈব যৌগ রবার | |
ইগনিশন টেলিগ্রামের ব্যাসের ব্যাস (φ: মিমি) | 5 ± 0.5 | |
স্পার্ক প্লাগ শেষ ব্যাসার্ধ (φ: মিমি) | 10.5 ± 0.5 |
গ্রাহকরা:
বার্গওয়ার্নার , জেনির ইত্যাদি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Vicky
টেল: 13813093853
ফ্যাক্স: 86-025-56612198