পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | বয়লার সংযোগকারী | উপাদান: | PBT |
---|---|---|---|
প্রকার: | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ | ভোল্টেজ প্রতিরোধ: | ≥30KV |
ব্যবহার temp: | -20 ℃ ~ 155 ℃ | সহ্য করার ক্ষমতা: | 0 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্পার্ক প্লাগ লিড সংযোজকগুলির,স্পার্ক প্লাগ সংযোজকগুলির |
0 কেও ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ বয়লার সংযোজক তাপ প্রতিরোধের এবং কোন বিকৃতি সঙ্গে ইগনিশন
বিশেষ উল্লেখ:
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | সহ্য করার ক্ষমতা | 0 | |
রঙ | কালো | ||
ভোল্টেজ প্রতিরোধ | ≥30KV | ||
ব্যবহার তাপমাত্রা | -20 ℃ -155 ℃ | ||
সন্নিবেশ এবং অপসারণ বাহিনী | / | ||
উপাদান | পিবিটি কালো | ||
বিধানসভা উপায় | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ | ||
সমাবেশ মাত্রা: ইগনিশন তারের সংযোগ | |||
পরিষদ মাত্রা: স্পার্ক প্লাগ সংযোগ | |||
জীবনকাল | ≥50,000 কিমি / ≥ 3 বছর | ||
মান | ISO 6856 / ISO 3808 | ||
তাপ এবং আবহাওয়া প্রতিরোধের | |||
অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধের | |||
গ্রেট বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||
ভাল অন্তরক সম্পত্তি | |||
নিম্ন hydroscopic সম্পত্তি | |||
কোন বিকৃতি, কোন বিচ্যুতি | |||
কাস্টমাইজ করা যাবে | |||
কাঁচামাল বৈশিষ্ট্যাবলী | প্রসার্য শক্তি | ISO527-2: 1993 | |
ব্রেক এ প্রসারিত | ISO527-2: 1993 | ||
ফ্লেচারাল স্ট্রেংথ | ISO178: 2004 | ||
ফ্লেক্সুর মডুলাস | ISO178: 2004 | ||
Izod প্রভাব শক্তি | ISO180: 2000 | ||
ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক | IEC60250: 1969 | ||
অস্তরক শক্তি | IEC60243-1: 1998 | ||
ভলিউম প্রতিরোধীতা (10 11 ) | IEC60093: 1980 | ||
তাপীয় বিকৃতি তাপমাত্রা (1.82 এমপিএ) | ISO75-2: 2004 | ||
দ্রবীভূত প্রবাহ হার (205 ℃) | ISO1133: 2005 | ||
ফ্লেম রক্ষক | UL94: 2006 | ||
গ্লাস ফাইবার কন্টেন্ট | ISO3451-1: 2008 | ||
নিরাপত্তা | অদম্য এবং nontoxic |
অ্যাপ্লিকেশন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Vicky
টেল: 13813093853
ফ্যাক্স: 86-025-56612198