পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | সোজা | উপাদান: | ঘটিত জৈব যৌগ রবার |
---|---|---|---|
উপস্থিতি: | কালো | আদর্শ: | ISO 6856 |
কনজিউমার্স: | JANMOR ইত্যাদি | প্রয়োগ: | অটো ইঞ্জিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ তাপমাত্রা স্পার্ক প্লাগ বুট,রাবার স্পার্ক প্লাগ বুট |
অটোমোবাইল ইগনিশন সিস্টেমের জন্য, কালো সিলিকন স্পার্ক প্লাগ রবার বুট, স্থিতিশীল এবং টেকসই
1. পণ্য অ্যাপ্লিকেশন :
2. পণ্যের বর্ণনা:
3. পণ্যের বিশেষ উল্লেখ:
কাঁচামাল বৈশিষ্ট্য | শোর-একটি কঠোরতা | 55 ± 5A |
ব্রেক এ প্রসারিত | ≥300% | |
চোখের জলের শক্তি | ≥15N / MM | |
অস্তরক শক্তি | ≥20KV / MM | |
প্রসার্য শক্তি | ≥6 এন / মিমি 2 | |
প্রসার্য বিকৃতি | ≤20% | |
ঘনত্ব | 1.17 ± 0.0২ জি / সেমি 3 | |
30 মিনিটের জন্য ভোল্টেজ 18 কেভি প্রতিরোধ করুন | কোন ভাঙ্গন | |
সারফেস প্রতিরোধের | ≥ 10 11 Ω | |
এজিং প্রতিরোধের | 155 ± 2.5 ℃ X168h, কোনও ক্র্যাকিং ছাড়া | |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | রঙ | কালো |
ভোল্টেজ প্রতিরোধ | ≥30KV | |
ব্যবহার তাপমাত্রা | -20 ℃ -155 ℃ | |
উপাদান | ঘটিত জৈব যৌগ রবার | |
ইগনিশন টেলিগ্রাম শেষ ব্যাস | 5.5 ± 0.5 মিমি | |
স্পার্ক প্লাগ শেষ ব্যাস | 9 ± 0.5 মিমি |
4. প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Vicky
টেল: 13813093853
ফ্যাক্স: 86-025-56612198