পণ্যের বিবরণ:
|
সহ্য করার ক্ষমতা: | 5KΩ ± 20% | ভোল্টেজ সহ্য করুন: | ≥30 কেভি |
---|---|---|---|
মান: | ISO 6856 / ISO 3808 | গ্রাহকরা: | BorgWarner, JANMOR ইত্যাদি |
উপাদান: | পিপিএস এবং সিলিকন রাবার | রঙ: | কালো বা কাস্টমাইজ করুন |
লক্ষণীয় করা: | স্পার্ক প্লাগ ওয়্যার সংযোগকারী,ইগনিশন কয়েল সংযোগকারী,TY0016C01 স্পার্ক প্লাগ সংযোগকারী |
স্থিতিশীল এবং টেকসই পারফরম্যান্সের সাথে অটো যন্ত্রাংশ কালো ইন্টারফেস ইউনিট, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ করুন
সংযোগকারী বৈশিষ্ট্য:
সংযোগকারীগুলিকে বিশেষ উল্লেখ:
কাঁচামাল বৈশিষ্ট্য | শোর-একটি কঠোরতা | 55 ± 5A |
ব্রেক এ প্রসারিত | ≥300% | |
চোখের জলের শক্তি | ≥15N / MM | |
অস্তরক শক্তি | ≥20KV / MM | |
প্রসার্য শক্তি | ≥6 এন / মিমি 2 | |
প্রসার্য বিকৃতি | ≤20% | |
ঘনত্ব | 1.17 ± 0.0২ জি / সেমি 3 | |
30 মিনিটের জন্য ভোল্টেজ 18 কেভি প্রতিরোধ করুন | কোন ভাঙ্গন | |
সারফেস প্রতিরোধের | ≥ 10 11 Ω | |
এজিং প্রতিরোধের | 155 ± 2.5 ℃ X168h, কোনও ক্র্যাকিং ছাড়া | |
পণ্য বৈশিষ্ট্য | ব্যবহার তাপমাত্রা | -20 ℃ -155 ℃ |
ভাঙ্গন ভোল্টেজ (এসি) | ≥30KV | |
সন্নিবেশ এবং অপসারণ বাহিনী | 20-70N | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 178 ± 2mm | |
সহ্য করার ক্ষমতা | 5KΩ ± 20% | |
বিধানসভা মাত্রা | প্লাগ সমাবেশ গভীরতা | 36 ± 1mm |
কেবল এন্ট্রি ব্যাস | 6 ± 0.5 মিমি | |
সমাবেশ মাত্রা: সংযোগকারী তারের | ||
প্লাগ এন্ট্রি ব্যাস | 10 ± 0.5 মিমি | |
সমাবেশ মাত্রা: স্পার্ক প্লাগ সংযোগ |
অ্যাপ্লিকেশন :
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Vicky
টেল: 13813093853
ফ্যাক্স: 86-025-56612198