MOQ: | Pcs ১০০০ |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে |
Delivery period: | ১৫ দিনের পর পেমেন্ট |
payment method: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 30,000 পিসি |
পণ্য স্পেসিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন:
কাঁচামাল বৈশিষ্ট্য | শোর-একটি কঠোরতা | 55 ± 5A |
ব্রেক এ প্রসারিত | ≥300% | |
চোখের জলের শক্তি | ≥15N / MM | |
অস্তরক শক্তি | ≥20KV / MM | |
প্রসার্য শক্তি | ≥6 এন / মিমি 2 | |
প্রসার্য বিকৃতি | ≤20% | |
ঘনত্ব | 1.17 ± 0.0২ জি / সেমি 3 | |
30 মিনিটের জন্য ভোল্টেজ 18 কেভি প্রতিরোধ করুন | কোন ভাঙ্গন | |
সারফেস প্রতিরোধের | ≥ 10 11 Ω | |
এজিং প্রতিরোধের | 155 ± 2.5 ℃ X168h, কোনও ক্র্যাকিং ছাড়া | |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | রঙ | কালো |
ভোল্টেজ প্রতিরোধ | ≥30KV | |
ব্যবহার তাপমাত্রা | -20 ℃ -155 ℃ | |
উপাদান | ঘটিত জৈব যৌগ রবার | |
কেবল এন্ট্রি ব্যাস | 6.5 ± 0.5 মিমি | |
প্লাগ এন্ট্রি ব্যাস | 9 ± 0.5 মিমি | |
বিভাজক লাইন | <0.5 মিমি | |
জীবনকাল | ≥50,000 কিমি / ≥3 বছর | |
গন্ধহীন এবং nontoxic সিলিকন রবার তৈরি, শরীরের কোন ক্ষতি | ||
তাপ প্রতিরোধের এবং ঠান্ডা সহনশীলতা | ||
ভাল নিস্তেজ বৈশিষ্ট্য | ||
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ডিজাইন করা যাবে | ||
আবেদন | অটো ইঞ্জিন ইগনিশন সিস্টেমের মধ্যে |
MOQ: | Pcs ১০০০ |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে |
Delivery period: | ১৫ দিনের পর পেমেন্ট |
payment method: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 30,000 পিসি |
পণ্য স্পেসিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন:
কাঁচামাল বৈশিষ্ট্য | শোর-একটি কঠোরতা | 55 ± 5A |
ব্রেক এ প্রসারিত | ≥300% | |
চোখের জলের শক্তি | ≥15N / MM | |
অস্তরক শক্তি | ≥20KV / MM | |
প্রসার্য শক্তি | ≥6 এন / মিমি 2 | |
প্রসার্য বিকৃতি | ≤20% | |
ঘনত্ব | 1.17 ± 0.0২ জি / সেমি 3 | |
30 মিনিটের জন্য ভোল্টেজ 18 কেভি প্রতিরোধ করুন | কোন ভাঙ্গন | |
সারফেস প্রতিরোধের | ≥ 10 11 Ω | |
এজিং প্রতিরোধের | 155 ± 2.5 ℃ X168h, কোনও ক্র্যাকিং ছাড়া | |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | রঙ | কালো |
ভোল্টেজ প্রতিরোধ | ≥30KV | |
ব্যবহার তাপমাত্রা | -20 ℃ -155 ℃ | |
উপাদান | ঘটিত জৈব যৌগ রবার | |
কেবল এন্ট্রি ব্যাস | 6.5 ± 0.5 মিমি | |
প্লাগ এন্ট্রি ব্যাস | 9 ± 0.5 মিমি | |
বিভাজক লাইন | <0.5 মিমি | |
জীবনকাল | ≥50,000 কিমি / ≥3 বছর | |
গন্ধহীন এবং nontoxic সিলিকন রবার তৈরি, শরীরের কোন ক্ষতি | ||
তাপ প্রতিরোধের এবং ঠান্ডা সহনশীলতা | ||
ভাল নিস্তেজ বৈশিষ্ট্য | ||
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ডিজাইন করা যাবে | ||
আবেদন | অটো ইঞ্জিন ইগনিশন সিস্টেমের মধ্যে |